Canlyniadau Eisteddfod Bodffordd 2010
| Cystadleuaeth | 1af | 2il | 3ydd |
| Llefaru Dosbarth Meithrin a Derbyn | Llyr Morgan Jones | Megan Mogson | Elliw Ponsonby |
| Llefaru Blwyddyn 1 a 2 | Cari Jones | Caleb Parry a Erin Mai Williams | Owen Rhys Roberts |
| Llefaru Blwyddyn 3 a 4 | Guto Jones | Elis Wyn Morgan | Eban Parry |
| Llefaru Blwyddyn 5 a 6 | Elin Rowlands | Cai Roberts | |
| Cerdd Dosbarth Meithrin A Derbyn | Llyr Morgan Jones | Megan Mogson | Elliw Ponsonby |
| Cerdd Blwyddyn 1 a 2 | Cari Jones | Caleb Parry | Owen Roberts |
| Cerdd Blwyddyn 3 a 4 | Guto Jones | Deian Parry | Eban Parry |
| Cerdd Blwyddyn 5 a 6 | Thomas Ewing | Morgan Shaw | Cai Roberts |
| Côr neu Barti | Ysgol Bodffordd | ||
| Offerynol Blwyddyn 5 a 6 | Mai Williams | Morgan Shaw | Thomas Ewing |
| Ysgrifennu Stori | Cai Roberts |
Eitem orau yn Adran Canu- Thomas Ewing
Eitem orau yn Adran Llefaru – Cari Jones
| Cystadleuaeth | 1af | 2il | 3ydd |
| Canu oed Meithrin a Derbyn | Thomas Roberts, Llantrisant | Ellis Owen, Llynfaes | |
| Llefaru oed Meithrin a Derbyn | Thomas Roberts, Llantrisant | Ellis Owen, Llynfaes | |
| Canu Blwyddyn 1 a 2 | Erin Telford Jones, Valley | Tomi Llywelyn, Llanrug a Owain John, Llansannan | |
| Llefaru Blwyddyn 1 a 2 | Owain Jones, Llansannan | Cai Ewing, Bodffordd | Mari Cemlyn Owen, Llynfaes |
| Canu Blwyddyn 3 a 4 | Lisa Gwenllian, Llanrug | Dafydd Cernyw, Llansannan a Elliw Roberts, Llanddeusant | |
| Llefaru Blwyddyn 3 a 4 | Dafydd Cernyw, Llansanan | Llio Bryfdir, Bontnewydd | Elliw Roberts, Llanddeusant a Lisa Gwenllian, Llanrug |
| Canu Blwyddyn 5 a 6 | Thomas Ewing, Bodffordd | Morgan Shaw, Bodffordd | |
| Unawd Cerdd Dant | Lisa Gwenllian, Llanrug | Owain Jones, Llansanan | Erin Telford Jones, Valley |
| Can Werin Oed Cynradd | Lisa Gwenllian, Llanrug | Owain Jones, Llansanan | |
| Unawd ar unrhyw Offeryn Cerdd- oed cynradd | Mared Thomas Foulkes, Penmynnydd | ||
| Unawd Piano oed Cynradd | Mared Thomas Foulkes, Penmynnydd | Mia Glesni Williams, Bodffordd | Thomas Ewing, Bodffordd a Morgan Shaw, Bodffordd |
| Canu Blwyddyn 7 | James Edwards, Llanfairpwll | Ffion Elin Davies, Porthaethwy | Sion Williams, Llanfachreth |
| Deuawd Blwyddyn 7 | James a Steffan, Llanfairpwll | Manon Haf, Llanfairpwll a Ffion Elin, Porthaethwy | |
| Llefaru Blwyddyn 7 | Ffion Elin Davies, Porthaethwy | James Edwards, Llanfairpwll | Bethan Elin Wyn Owen, Trefor |
| Cân Werin Blwyddyn 7 | Ffion Elin Davies, Porthaethwy | Bethan Elin Wyn Owen, Trefor | James Edwards, Llanfairpwll |
| Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 7 | James Edwards, Llanfairpwll | Bethan Elin Wyn Owen, Trefor | Ffion Elin Davies, Porthaethwy |
Perfformiad Gorau yn yr Adran Gerdd, Cystadlaethau 15-32 - Thomas Ewing
Perfformiad Gorau yn yr Adran Llefaru, Cystadlaethau Llefaru 15-32 – Dafydd Cernyw
| Cystadleuaeth | 1af | 2il | 3ydd |
| Unawd ar unrhyw offeryn cerdd dan 18 oed | James Edwards, Llanfairpwll | Ffion Elin Davies, Porthaethwy | |
| Unawd dan 25 oed | Osian Meilyr Jones, Llangefni | Elgan Llyr Thomas, Llandudno | James Edwards, Llanfairpwll |
| Gwobr Goffa Charles Williams | Teleri Mair, Llynfaes | Elen Gwenllian, Caernarfon | |
| Unawd Alaw Werin Agored | Osian Meilir Jones, Llangefni | Elin Thomas, Pwllheli A Elgan Llyr Thomas, Llandudno | Bethan Elin Wyn Owen, Trefor a Elen Gwenllian, Caernarfon |
| Unawd Cerdd Dant Agored | Osian Meilir Jones, Llangefni | James Edwards, Llanfairpwll | Elen Thomas, Pwllheli a Bethan Elin Wyn Owen, Trefor |
| Llefaru dros 50 oed | Marian Davies, Abergele | ||
| Unawd dan 25 oed | Elgan Llyr Thomas, Llandudno | Osian Meilir Jones, Llangefni | Elen Gwenllian, Caernarfon |
| Deuawd dros 12 a than 25 oed | James a Steffan, Llanfairpwll | Manon Haf, Llanfairpwll a Ffion Elin, Porthaethwy | |
| Canu Emyn dros 50 | Arthur Wyn, Bontnewydd | Clarence Jones, Llandaniel | Geraint Roberts, Dimbych |
| Prif Adroddiad | Marian Davies, Abergele | Sian Emlyn, Bala | Elen Gwenllian, Caernarfon |
| Unawd Gymraeg | Osian Meilir Jones, Llangefni | Carys Eleri, Llandegfan | Geraint Roberts, Dimbych a Eleri Owen Edwards, Llanymddyfri |
| Prif Unawd | Iona S Williams, Llynfaes | Eleri Owen Edwards, Llanymddyfri | Trefor Williams, Bodffordd |
Llenyddiaeth a Barddoniaeth:
| Cystadleuaeth | 1af | 2il | 3ydd |
| Cerdd Gaeth neu Rydd | Richard Llwyd Jones, Bethel | ||
| Englyn | Gwyn M Lloyd, Llanfairpwll | ||
| Telyneg | T Graham Williams, Abertawe | ||
| Englyn Ysgafn | D Emrys Williams, Llangernyw | ||
| Gorffen Limrig | Ann Wyn Owen, Rhoscolyn | ||
| Cân Ysgafn | Vivian Parry Williams, Blaenau Ffestiniog | ||
| Unrhyw Waith Gwreiddiol – Rhyddiaeth neu Farddoniaeth dan 25 | Gareth Evans Jones, Traeth Bychan, Benllech | ||
| Rhyddiaeth Bl. 7,8 a 9 | Mared Tudur Gruffydd | Thomas Rhun Jones | |
| Rhyddiaeth Bl. 5 & 6 | Daniel Jones | Osian Lloyd Gruffydd | Catrin Trefor |
| Rhyddiaeth Bl. 3 & 4 | Guto | Bela Gruffydd | ‘Street’ |
| Rhyddiaeth Bl. 1 & 2 | Erin Williams | James Frazer | Cari Hedd Jones a Carla Hopkins |
| Barddoniaeth Bl. 7,8 a 9 | Mared Tudur Gruffydd | ||
| Barddoniaeth Bl. 5 a 6 | Caio | Osian Lloyd Gruffydd | Catrin Trefor |
| Barddoniaeth Bl. 3 a 4 | ‘Chelsea Boy’ | Beca Gruffydd | ‘Evertonia eto’ |
| Barddoniaeth Bl. 1 a 2 | Erin Williams | Owen Rhys Roberts | Cari Hedd Jones |
Celf a Chrefft, Coginio a Gosod Blodau:
| Cystadleuaeth | 1af | 2il | 3ydd |
| Celf Ysgolion Meithrin a Dosbarth Derbyn | Owen Parry | Jamie Montague | Elis Owen |
| Celf Blwyddyn 1 & 2 | Ian Williams | Cari Hedd Jones | Sara Wyn |
| Celf Blwyddyn 3 & 4 | Eban Parry | Ben Evans | Gwion Thomas |
| Celf Blwyddyn 5 & 6 | Cai Roberts | Patrick Williams | Callum Williams |
| Celf Blwyddyn 7,8 a 9 | Manon Wyn Rowlands | Thomas Rhun Jones | |
| Ffotograffiaeth Bl. 3 a 4 | Beca Cynfal Gruffydd | Deian Parry | Deian Parry |
| Ffotograffiaeth Bl. 7, 8 a 9 | Arianell Parry | Arianell Parry | Arianell Parry |
| Ffotograffiaeth Agored | Carol Gruffydd | Deian Parry | Arianell Parry |
| Tecstiliau Bl. 1 & 2 | Dosbarth Miss Jones | ||
| Tecstiliau Bl. 3 a 4 | Deian Parry | ||
| Tecstiliau Bl. 5 a 6 | Cai Glynne Roberts | Elin Mon Rowlands | Mia Williams a Elisha Mon Williams |
| Tecstiliau Bl.7 8 a 9 | Manon Wyn Rowlands | Manon Wyn Rowlands | Manon Wyn Rowlands |
| Teisen fach wedi’i addurno, Bl. 5 a 6 | Sion Huw Rowlands | ||
| Gwyneb Pitsa, Bl. 7,8 a 9 | Arianell Haf Parry | Manon Wyn Rowlands a Thomas Rhun Jones | Arianell Parry, Ynyr Williams a Manon Wyn Williams |
| Addurno Teisen –Agored | Gaynor Jones | ||
| Gosod Blodau Bl. 3 a 4 | Deian Parry | Deian Parry | |
| Gosod Blodau Bl. 5 a 6 | Mia Glesni Williams | ||
| Gosod Blodau – Agored | Elin a Ynyr Williams | Manon Wyn Rowlands | Einir Jones |
Tarian am y gwaith mwyaf addawol yn adran Celf a Thecstiliau – Manon Wyn Rowlands